设置字体大小:【大 中 小】 【打印】 【页面调色板 】 发布时间:2016-08-10
附表3-1 2015年慈利县部门收支预算总表
365真网址 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 1068.22 | 一、一般公共服务 | |
二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 四、科学技术 | ||
五、文化体育与传媒 | |||
六、社会保障和就业 | 105.72 | ||
七、医疗卫生 | |||
八、节能环保 | |||
九、城乡社区事务 | |||
十、农林水事务 | 958.32 | ||
十一、交通运输 | |||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | 4.18 | ||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||
十九、预备费 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1068.22 | 本年支出合计 | 1068.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | |||
收入总计 | 1068.22 | 支出总计 | 1068.22 |
附表3-2 2014年慈利县部门收支决算总表
365真网址 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 4397.34 | 一、一般公共服务 | |
二、事业收入 | 二、公共安全 | ||
三、事业单位经营收入 | 三、教育 | ||
四、其他收入 | 532.44 | 四、科学技术 | |
五、文化体育与传媒 | |||
六、社会保障和就业 | 237.44 | ||
七、医疗卫生 | |||
八、节能环保 | 529.23 | ||
九、城乡社区事务 | 1 | ||
十、农林水事务 | 4219.94 | ||
十一、交通运输 | 34 | ||
十二、资源勘探电力信息等事务 | |||
十三、商业服务业等事务 | |||
十四、金融监管等事务支出 | |||
十五、地震灾后恢复重建支出 | |||
十六、国土资源气象等事务 | |||
十七、住房保障支出 | 33.58 | ||
十八、粮油物资储备管理事务 | |||
十九、预备费 | |||
二十、国债还本付息支出 | |||
二十一、其他支出 | 2.81 | ||
本年收入合计 | 4929.78 | 本年支出合计 | 5058 |
事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||
上年结转和结余 | 128.22 | ||
收入总计 | 5058 | 支出总计 | 5058 |
附表4-1 2015年慈利县"三公"经费财政预算情况统计表
365真网址 单位:万元
项目 | 本年预算数 |
合计 | 70 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 50 |
3、公务用车费 | 20 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 20 |
(2)公务用车购置 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表4-2 2014年慈利县"三公"经费财政决算情况统计表
365真网址 单位:万元
项目 | 本年决算数 |
合计 | 71.99 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 52 |
3、公务用车费 | 19.99 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 19.99 |
(2)公务用车购置 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。